Classement / Meilleure Société
Moyenne pondérée des participants
| # | Société | Pts Points |
|---|---|---|
| 1 | 40.83 | |
| 2 | 38.50 | |
| 3 | 36.67 | |
| 4 | 36.50 | |
| 5 | 32.17 |
Défilement horizontal
1 - 5 / 5
Moyenne pondérée des participants
| # | Société | Pts Points |
|---|---|---|
| 1 | 40.83 | |
| 2 | 38.50 | |
| 3 | 36.67 | |
| 4 | 36.50 | |
| 5 | 32.17 |
Défilement horizontal