Classement / Meilleure Société
Moyenne pondérée des participants
| # | Société | Pts Points |
|---|---|---|
| 1 | 109.50 | |
| 2 | 109.17 | |
| 3 | 102.00 | |
| 4 | 96.83 | |
| 5 | 95.83 |
Défilement horizontal
1 - 5 / 5
Moyenne pondérée des participants
| # | Société | Pts Points |
|---|---|---|
| 1 | 109.50 | |
| 2 | 109.17 | |
| 3 | 102.00 | |
| 4 | 96.83 | |
| 5 | 95.83 |
Défilement horizontal