Classement / Meilleure Société
Moyenne pondérée des participants
| # | Société | Pts Points |
|---|---|---|
| 1 | 39.50 | |
| 2 | 36.00 | |
| 3 | 30.83 | |
| 4 | 28.00 | |
| 5 | 27.83 |
Défilement horizontal
1 - 5 / 5
Moyenne pondérée des participants
| # | Société | Pts Points |
|---|---|---|
| 1 | 39.50 | |
| 2 | 36.00 | |
| 3 | 30.83 | |
| 4 | 28.00 | |
| 5 | 27.83 |
Défilement horizontal