Classement / Meilleure Société
Moyenne pondérée des participants
| # | Société | Pts Points |
|---|---|---|
| 1 | 15.67 | |
| 2 | 14.33 | |
| 3 | 9.33 | |
| 4 | 8.67 | |
| 5 | 8.50 |
Défilement horizontal
1 - 5 / 5
Moyenne pondérée des participants
| # | Société | Pts Points |
|---|---|---|
| 1 | 15.67 | |
| 2 | 14.33 | |
| 3 | 9.33 | |
| 4 | 8.67 | |
| 5 | 8.50 |
Défilement horizontal