Classement / Meilleure Société
Moyenne pondérée des participants
| # | Société | Pts Points |
|---|---|---|
| 1 | 94.00 | |
| 2 | 93.00 | |
| 3 | 91.17 | |
| 4 | 89.67 | |
| 5 | 85.50 |
Défilement horizontal
1 - 5 / 5
Moyenne pondérée des participants
| # | Société | Pts Points |
|---|---|---|
| 1 | 94.00 | |
| 2 | 93.00 | |
| 3 | 91.17 | |
| 4 | 89.67 | |
| 5 | 85.50 |
Défilement horizontal