Rangliste / bestes Unternehmen
Punktedurchschnitt der Teilnehmer
| # | Unternehmen | Pkt Punkte |
|---|---|---|
| 1 | 40.83 | |
| 2 | 38.50 | |
| 3 | 36.67 | |
| 4 | 36.50 | |
| 5 | 32.17 |
Horizontales Blättern
1 - 5 / 5
Punktedurchschnitt der Teilnehmer
| # | Unternehmen | Pkt Punkte |
|---|---|---|
| 1 | 40.83 | |
| 2 | 38.50 | |
| 3 | 36.67 | |
| 4 | 36.50 | |
| 5 | 32.17 |
Horizontales Blättern