Classement / Meilleure Société
Moyenne pondérée des participants
| # | Société | Pts Points |
|---|---|---|
| 1 | 43.50 | |
| 2 | 36.17 | |
| 3 | 35.50 | |
| 4 | 34.33 | |
| 5 | 29.50 |
Défilement horizontal
1 - 5 / 5
Moyenne pondérée des participants
| # | Société | Pts Points |
|---|---|---|
| 1 | 43.50 | |
| 2 | 36.17 | |
| 3 | 35.50 | |
| 4 | 34.33 | |
| 5 | 29.50 |
Défilement horizontal