Classement / Meilleure Société
Moyenne pondérée des participants
| # | Société | Pts Points |
|---|---|---|
| 1 | 156.50 | |
| 2 | 149.83 | |
| 3 | 146.83 | |
| 4 | 145.00 | |
| 5 | 136.33 |
Défilement horizontal
1 - 5 / 5
Moyenne pondérée des participants
| # | Société | Pts Points |
|---|---|---|
| 1 | 156.50 | |
| 2 | 149.83 | |
| 3 | 146.83 | |
| 4 | 145.00 | |
| 5 | 136.33 |
Défilement horizontal