Classifica / Migliore Azienda
Punteggio medio dei partecipanti
| # | Azienda | Pt Punti |
|---|---|---|
| 1 | 40.83 | |
| 2 | 38.50 | |
| 3 | 36.67 | |
| 4 | 36.50 | |
| 5 | 32.17 |
Scorrimento orizzontale
1 - 5 / 5
Punteggio medio dei partecipanti
| # | Azienda | Pt Punti |
|---|---|---|
| 1 | 40.83 | |
| 2 | 38.50 | |
| 3 | 36.67 | |
| 4 | 36.50 | |
| 5 | 32.17 |
Scorrimento orizzontale