Rangliste / bestes Unternehmen
Punktedurchschnitt der Teilnehmer
| # | Unternehmen | Pkt Punkte |
|---|---|---|
| 1 | 156.50 | |
| 2 | 149.83 | |
| 3 | 146.83 | |
| 4 | 145.00 | |
| 5 | 136.33 |
Horizontales Blättern
1 - 5 / 5
Punktedurchschnitt der Teilnehmer
| # | Unternehmen | Pkt Punkte |
|---|---|---|
| 1 | 156.50 | |
| 2 | 149.83 | |
| 3 | 146.83 | |
| 4 | 145.00 | |
| 5 | 136.33 |
Horizontales Blättern