Rangliste / bestes Unternehmen
Punktedurchschnitt der Teilnehmer
| # | Unternehmen | Pkt Punkte |
|---|---|---|
| 1 | 15.67 | |
| 2 | 14.33 | |
| 3 | 9.33 | |
| 4 | 8.67 | |
| 5 | 8.50 |
Horizontales Blättern
1 - 5 / 5
Punktedurchschnitt der Teilnehmer
| # | Unternehmen | Pkt Punkte |
|---|---|---|
| 1 | 15.67 | |
| 2 | 14.33 | |
| 3 | 9.33 | |
| 4 | 8.67 | |
| 5 | 8.50 |
Horizontales Blättern