Classifica / Migliore Azienda
Punteggio medio dei partecipanti
| # | Azienda | Pt Punti |
|---|---|---|
| 1 | 109.50 | |
| 2 | 109.17 | |
| 3 | 102.00 | |
| 4 | 96.83 | |
| 5 | 95.83 |
Scorrimento orizzontale
1 - 5 / 5
Punteggio medio dei partecipanti
| # | Azienda | Pt Punti |
|---|---|---|
| 1 | 109.50 | |
| 2 | 109.17 | |
| 3 | 102.00 | |
| 4 | 96.83 | |
| 5 | 95.83 |
Scorrimento orizzontale