Classifica · Individuale

# Nickname Punti Risultato pronosticato
1 3034 2 - 1🎯
2 2834 3 - 0
3 2694 1 - 0
4 2685 1 - 1
5 2570 1 - 0
6 2536 1 - 3
7 2514 0 - 3
8 2482 0 - 1
9 2469 0 - 1
10 2441 0 - 3
11 2389 1 - 1
12 2363 3 - 1
13 2294 2 - 2
14 2247 1 - 1
15 2247 3 - 2
16 2215 0 - 0
17 2205 2 - 1🎯
18 2201 1 - 0
19 2184 0 - 0
20 2092 1 - 2
21 2060 3 - 0
22 2058 1 - 1
23 2025 3 - 1
24 2020 2 - 2
25 2012 1 - 3
26 2003 1 - 0
27 1991 3 - 2
28 1978 0 - 1
29 1945 0 - 2
30 1935 0 - 1

Scorrimento orizzontale