Classifica · Individuale

# Nickname Punti Risultato pronosticato
1 3034 1 - 1
2 2834 2 - 3
3 2694 1 - 1
4 2685 3 - 0
5 2570 2 - 2
6 2536 2 - 0
7 2514 1 - 0
8 2482 1 - 0
9 2469 3 - 1
10 2441 2 - 2
11 2389 2 - 2
12 2363 3 - 0
13 2294 1 - 3
14 2247 1 - 2
15 2247 0 - 1
16 2215 1 - 0
17 2205 1 - 0
18 2201 3 - 1
19 2184 0 - 0
20 2092 1 - 1
21 2060 1 - 0
22 2058 2 - 2
23 2025 1 - 1
24 2020 0 - 1
25 2012 0 - 1
26 2003 1 - 0
27 1991 2 - 0
28 1978 1 - 0
29 1945 1 - 0
30 1935 0 - 0

Scorrimento orizzontale