Classifica · Individuale

# Nickname Punti Risultato pronosticato
1 3034 1 - 1
2 2834 1 - 0
3 2694 0 - 0
4 2685 1 - 2
5 2570 0 - 0
6 2536 0 - 3
7 2514 3 - 0
8 2482 0 - 1
9 2469 1 - 1
10 2441 1 - 3
11 2389 2 - 0
12 2363 2 - 3
13 2294 3 - 2
14 2247 1 - 0
15 2247 2 - 2
16 2215 2 - 0
17 2205 2 - 0
18 2201 2 - 0
19 2184 2 - 2
20 2092 0 - 1
21 2060 2 - 2
22 2058 0 - 1
23 2025 0 - 3
24 2020 2 - 2
25 2012 1 - 1
26 2003 0 - 0
27 1991 2 - 0
28 1978 2 - 2
29 1945 2 - 0
30 1935 1 - 3

Scorrimento orizzontale