Classifica · Individuale

# Nickname Punti Risultato pronosticato
1 3034 1 - 1
2 2834 2 - 1
3 2694 1 - 0🎯
4 2685 1 - 1
5 2570 3 - 0
6 2536 1 - 3
7 2514 1 - 0🎯
8 2482 2 - 2
9 2469 1 - 0🎯
10 2441 2 - 2
11 2389 1 - 2
12 2363 3 - 2
13 2294 2 - 3
14 2247 2 - 1
15 2247 3 - 0
16 2215 0 - 1
17 2205 1 - 2
18 2201 1 - 1
19 2184 2 - 2
20 2092 1 - 0🎯
21 2060 1 - 1
22 2058 2 - 0
23 2025 2 - 1
24 2020 0 - 1
25 2012 0 - 1
26 2003 3 - 1
27 1991 3 - 1
28 1978 1 - 1
29 1945 0 - 0
30 1935 2 - 3

Scorrimento orizzontale