Classifica · Individuale

# Nickname Punti Risultato pronosticato
1 3034 1 - 2
2 2834 2 - 2
3 2694 3 - 2
4 2685 2 - 3
5 2570 2 - 2
6 2536 3 - 0
7 2514 2 - 2
8 2482 1 - 0🎯
9 2469 1 - 3
10 2441 2 - 0
11 2389 1 - 1
12 2363 0 - 0
13 2294 1 - 0🎯
14 2247 0 - 1
15 2247 2 - 0
16 2215 0 - 2
17 2205 0 - 3
18 2201 0 - 1
19 2184 2 - 0
20 2092 2 - 0
21 2060 1 - 1
22 2058 1 - 2
23 2025 1 - 0🎯
24 2020 1 - 0🎯
25 2012 2 - 0
26 2003 2 - 2
27 1991 1 - 1
28 1978 1 - 0🎯
29 1945 3 - 1
30 1935 0 - 0

Scorrimento orizzontale