Classifica · Individuale

# Nickname Punti Risultato pronosticato
1 3034 1 - 2
2 2834 0 - 2
3 2694 1 - 2
4 2685 1 - 0🎯
5 2570 1 - 1
6 2536 2 - 0
7 2514 2 - 0
8 2482 2 - 3
9 2469 0 - 1
10 2441 2 - 0
11 2389 0 - 0
12 2363 1 - 1
13 2294 0 - 1
14 2247 1 - 0🎯
15 2247 1 - 1
16 2215 2 - 3
17 2205 0 - 0
18 2201 0 - 1
19 2184 2 - 2
20 2092 0 - 2
21 2060 1 - 2
22 2058 0 - 1
23 2025 1 - 1
24 2020 0 - 2
25 2012 3 - 0
26 2003 1 - 1
27 1991 1 - 2
28 1978 3 - 2
29 1945 0 - 1
30 1935 1 - 0🎯

Scorrimento orizzontale