Classifica · Individuale

# Nickname Punti Risultato pronosticato
1 3034 0 - 1
2 2834 2 - 2
3 2694 2 - 2
4 2685 2 - 1
5 2570 0 - 3
6 2536 0 - 2
7 2514 0 - 1
8 2482 0 - 1
9 2469 0 - 1
10 2441 0 - 3
11 2389 2 - 2
12 2363 1 - 0
13 2294 1 - 0
14 2247 1 - 0
15 2247 2 - 1
16 2215 1 - 3
17 2205 1 - 2
18 2201 2 - 0
19 2184 2 - 0
20 2092 0 - 2
21 2060 0 - 0
22 2058 0 - 1
23 2025 2 - 2
24 2020 0 - 1
25 2012 2 - 2
26 2003 3 - 0
27 1991 3 - 0
28 1978 2 - 0
29 1945 0 - 3
30 1935 0 - 1

Scorrimento orizzontale