Classement · Individuel

# Pseudo Points Score pronostiqué
1 3034 1 - 1
2 2834 3 - 0
3 2694 2 - 2
4 2685 2 - 1
5 2570 2 - 2
6 2536 0 - 1
7 2514 2 - 1
8 2482 2 - 2
9 2469 1 - 0
10 2441 1 - 0
11 2389 0 - 0
12 2363 2 - 0🎯
13 2294 0 - 3
14 2247 0 - 0
15 2247 1 - 1
16 2215 0 - 0
17 2205 0 - 0
18 2201 0 - 0
19 2184 2 - 0🎯
20 2092 2 - 2
21 2060 1 - 2
22 2058 0 - 2
23 2025 0 - 1
24 2020 3 - 0
25 2012 1 - 1
26 2003 0 - 3
27 1991 1 - 1
28 1978 1 - 3
29 1945 1 - 1
30 1935 3 - 1

Défilement horizontal