Classement · Individuel

# Pseudo Points Score pronostiqué
1 3034 2 - 0
2 2834 0 - 1
3 2694 3 - 0
4 2685 0 - 0
5 2570 3 - 1
6 2536 0 - 1
7 2514 0 - 1
8 2482 2 - 0
9 2469 0 - 1
10 2441 0 - 1
11 2389 0 - 1
12 2363 0 - 1
13 2294 2 - 2
14 2247 1 - 1
15 2247 1 - 3
16 2215 1 - 0
17 2205 1 - 0
18 2201 3 - 0
19 2184 1 - 0
20 2092 1 - 3
21 2060 2 - 0
22 2058 1 - 2
23 2025 0 - 0
24 2020 1 - 1
25 2012 0 - 1
26 2003 1 - 1
27 1991 2 - 2
28 1978 2 - 0
29 1945 0 - 1
30 1935 0 - 3

Défilement horizontal