Classement · Individuel

# Pseudo Points Score pronostiqué
1 3034 1 - 0🎯
2 2834 3 - 1
3 2694 1 - 3
4 2685 0 - 0
5 2570 2 - 1
6 2536 2 - 3
7 2514 2 - 3
8 2482 0 - 1
9 2469 0 - 1
10 2441 0 - 1
11 2389 1 - 2
12 2363 0 - 2
13 2294 3 - 2
14 2247 0 - 0
15 2247 1 - 2
16 2215 0 - 0
17 2205 2 - 0
18 2201 1 - 2
19 2184 1 - 0🎯
20 2092 1 - 1
21 2060 1 - 2
22 2058 0 - 1
23 2025 0 - 2
24 2020 3 - 0
25 2012 1 - 1
26 2003 0 - 3
27 1991 2 - 2
28 1978 3 - 1
29 1945 0 - 0
30 1935 1 - 0🎯

Défilement horizontal