Classement · Individuel

# Pseudo Points Score pronostiqué
1 3034 0 - 3
2 2834 2 - 0
3 2694 0 - 0
4 2685 0 - 1
5 2570 0 - 0
6 2536 3 - 0
7 2514 1 - 3
8 2482 1 - 1
9 2469 2 - 2
10 2441 1 - 2
11 2389 0 - 0
12 2363 1 - 2
13 2294 2 - 3
14 2247 2 - 2
15 2247 2 - 1
16 2215 0 - 0
17 2205 1 - 0
18 2201 0 - 0
19 2184 3 - 1
20 2092 3 - 1
21 2060 0 - 1
22 2058 2 - 1
23 2025 0 - 0
24 2020 2 - 2
25 2012 0 - 3
26 2003 2 - 3
27 1991 2 - 0
28 1978 0 - 1
29 1945 2 - 1
30 1935 3 - 2

Défilement horizontal