Classement · Individuel

# Pseudo Points Score pronostiqué
1 3034 1 - 0
2 2834 0 - 0
3 2694 0 - 2
4 2685 2 - 0
5 2570 1 - 1
6 2536 2 - 1
7 2514 2 - 2🎯
8 2482 1 - 1
9 2469 0 - 1
10 2441 0 - 0
11 2389 1 - 2
12 2363 2 - 3
13 2294 2 - 2🎯
14 2247 0 - 0
15 2247 1 - 0
16 2215 1 - 0
17 2205 0 - 1
18 2201 2 - 2🎯
19 2184 1 - 0
20 2092 1 - 3
21 2060 1 - 1
22 2058 2 - 1
23 2025 1 - 3
24 2020 2 - 2🎯
25 2012 2 - 1
26 2003 1 - 0
27 1991 1 - 1
28 1978 1 - 0
29 1945 0 - 2
30 1935 2 - 2🎯

Défilement horizontal