Classement · Individuel

# Pseudo Points Score pronostiqué
1 3034 0 - 1
2 2834 1 - 1
3 2694 3 - 1
4 2685 1 - 1
5 2570 0 - 3
6 2536 2 - 2
7 2514 1 - 3
8 2482 2 - 3
9 2469 1 - 3
10 2441 3 - 1
11 2389 1 - 3
12 2363 0 - 0🎯
13 2294 2 - 1
14 2247 1 - 2
15 2247 1 - 3
16 2215 0 - 1
17 2205 0 - 0🎯
18 2201 1 - 0
19 2184 0 - 0🎯
20 2092 2 - 0
21 2060 1 - 3
22 2058 0 - 0🎯
23 2025 2 - 2
24 2020 0 - 0🎯
25 2012 2 - 2
26 2003 1 - 0
27 1991 1 - 1
28 1978 1 - 2
29 1945 1 - 1
30 1935 2 - 2

Défilement horizontal