Classement · Individuel

# Pseudo Points Score pronostiqué
1 3034 0 - 1
2 2834 2 - 2
3 2694 0 - 1
4 2685 2 - 2
5 2570 1 - 1
6 2536 2 - 1
7 2514 2 - 2
8 2482 2 - 1
9 2469 1 - 0
10 2441 1 - 3
11 2389 1 - 0
12 2363 2 - 0
13 2294 0 - 2
14 2247 2 - 3
15 2247 3 - 1🎯
16 2215 1 - 1
17 2205 0 - 0
18 2201 2 - 0
19 2184 3 - 1🎯
20 2092 2 - 1
21 2060 3 - 1🎯
22 2058 0 - 1
23 2025 0 - 0
24 2020 0 - 3
25 2012 2 - 2
26 2003 1 - 0
27 1991 0 - 2
28 1978 1 - 3
29 1945 0 - 2
30 1935 0 - 3

Défilement horizontal