Classifica · Individuale

# Nickname Punti Risultato pronosticato
1 2483 2 - 3
2 2479 2 - 0
3 2445 2 - 0
4 2309 0 - 2
5 2288 1 - 1🎯
6 2275 3 - 1
7 2263 2 - 2
8 2255 1 - 2
9 2251 2 - 2
10 2228 2 - 1
11 2202 3 - 1
12 2192 0 - 0
13 2185 1 - 1🎯
14 2167 2 - 2
15 2161 0 - 1
16 2118 2 - 2
17 2115 1 - 0
18 2077 1 - 3
19 2072 0 - 1
20 2033 2 - 3
21 2007 0 - 1
22 1998 2 - 0
23 1954 1 - 3
24 1938 0 - 0
25 1919 0 - 1
26 1894 2 - 2
27 1841 3 - 1
28 1834 0 - 1
29 1697 1 - 0
30 1695 3 - 0

Scorrimento orizzontale