Classifica · Individuale

# Nickname Punti Risultato pronosticato
1 2483 2 - 1
2 2479 2 - 1
3 2445 3 - 1
4 2309 1 - 0
5 2288 1 - 3
6 2275 1 - 0
7 2263 2 - 3
8 2255 0 - 1
9 2251 1 - 3
10 2228 3 - 1
11 2202 1 - 3
12 2192 0 - 0
13 2185 2 - 3
14 2167 0 - 2
15 2161 2 - 2
16 2118 1 - 2
17 2115 1 - 2
18 2077 2 - 1
19 2072 1 - 1
20 2033 2 - 1
21 2007 2 - 0🎯
22 1998 2 - 3
23 1954 0 - 1
24 1938 2 - 1
25 1919 0 - 0
26 1894 1 - 1
27 1841 0 - 1
28 1834 2 - 2
29 1697 2 - 2
30 1695 2 - 2

Scorrimento orizzontale