Classifica · Individuale

# Nickname Punti Risultato pronosticato
1 2483 2 - 2
2 2479 1 - 3
3 2445 2 - 3
4 2309 1 - 3
5 2288 0 - 0
6 2275 1 - 0
7 2263 1 - 0
8 2255 2 - 2
9 2251 0 - 0
10 2228 0 - 2
11 2202 2 - 0
12 2192 1 - 2
13 2185 1 - 0
14 2167 1 - 3
15 2161 3 - 2
16 2118 2 - 3
17 2115 0 - 1🎯
18 2077 2 - 1
19 2072 0 - 2
20 2033 3 - 2
21 2007 2 - 2
22 1998 2 - 0
23 1954 1 - 3
24 1938 0 - 1🎯
25 1919 3 - 1
26 1894 2 - 2
27 1841 2 - 0
28 1834 1 - 3
29 1697 1 - 2
30 1695 0 - 1🎯

Scorrimento orizzontale