Classifica · Individuale

# Nickname Punti Risultato pronosticato
1 2483 1 - 0
2 2479 2 - 2
3 2445 0 - 2
4 2309 3 - 1
5 2288 1 - 3
6 2275 3 - 1
7 2263 0 - 0
8 2255 1 - 0
9 2251 1 - 0
10 2228 2 - 0
11 2202 2 - 2
12 2192 1 - 0
13 2185 2 - 0
14 2167 2 - 0
15 2161 0 - 1
16 2118 3 - 2
17 2115 0 - 1
18 2077 0 - 1
19 2072 1 - 3
20 2033 0 - 1
21 2007 3 - 2
22 1998 0 - 3
23 1954 2 - 0
24 1938 0 - 1
25 1919 1 - 1
26 1894 1 - 1
27 1841 0 - 2
28 1834 2 - 2
29 1697 2 - 0
30 1695 3 - 0

Scorrimento orizzontale