Classifica · Individuale

# Nickname Punti Risultato pronosticato
1 2483 2 - 3
2 2479 0 - 0
3 2445 0 - 0
4 2309 0 - 1
5 2288 3 - 0
6 2275 2 - 1
7 2263 1 - 0
8 2255 1 - 3
9 2251 1 - 1🎯
10 2228 0 - 2
11 2202 0 - 3
12 2192 1 - 1🎯
13 2185 3 - 2
14 2167 0 - 2
15 2161 3 - 0
16 2118 0 - 1
17 2115 1 - 0
18 2077 0 - 1
19 2072 0 - 0
20 2033 0 - 0
21 2007 2 - 2
22 1998 3 - 1
23 1954 1 - 1🎯
24 1938 2 - 2
25 1919 2 - 3
26 1894 1 - 0
27 1841 0 - 1
28 1834 2 - 1
29 1697 1 - 3
30 1695 2 - 1

Scorrimento orizzontale