Classifica · Individuale

# Nickname Punti Risultato pronosticato
1 2483 2 - 1
2 2479 2 - 3
3 2445 2 - 3
4 2309 0 - 1
5 2288 0 - 0
6 2275 0 - 2
7 2263 1 - 3
8 2255 0 - 3
9 2251 2 - 1
10 2228 0 - 0
11 2202 0 - 1
12 2192 3 - 2
13 2185 0 - 0
14 2167 0 - 1
15 2161 3 - 0
16 2118 0 - 3
17 2115 1 - 3
18 2077 0 - 0
19 2072 3 - 2
20 2033 2 - 1
21 2007 0 - 0
22 1998 1 - 0
23 1954 2 - 3
24 1938 3 - 0
25 1919 2 - 1
26 1894 1 - 3
27 1841 1 - 2
28 1834 3 - 1
29 1697 0 - 1
30 1695 0 - 1

Scorrimento orizzontale