Rangliste / beste Abteilung
Punktedurchschnitt der Teilnehmer
| # | Abteilung | Pkt Punkte |
|---|---|---|
| 1 | 438.67 | |
| 2 | 422.17 | |
| 3 | 420.50 | |
| 4 | 407.33 | |
| 5 | 355.50 |
Horizontales Blättern
1 - 5 / 5
Punktedurchschnitt der Teilnehmer
| # | Abteilung | Pkt Punkte |
|---|---|---|
| 1 | 438.67 | |
| 2 | 422.17 | |
| 3 | 420.50 | |
| 4 | 407.33 | |
| 5 | 355.50 |
Horizontales Blättern