Rangliste / beste Abteilung
Punktedurchschnitt der Teilnehmer
| # | Abteilung | Pkt Punkte |
|---|---|---|
| 1 | 222.00 | |
| 2 | 208.50 | |
| 3 | 141.50 | |
| 4 | 125.00 | |
| 5 | 120.00 |
Horizontales Blättern
1 - 5 / 5
Punktedurchschnitt der Teilnehmer
| # | Abteilung | Pkt Punkte |
|---|---|---|
| 1 | 222.00 | |
| 2 | 208.50 | |
| 3 | 141.50 | |
| 4 | 125.00 | |
| 5 | 120.00 |
Horizontales Blättern