Classifica / Migliore Reparto
Punteggio medio dei partecipanti
| # | Reparto | Pt Punti |
|---|---|---|
| 1 | 438.67 | |
| 2 | 422.17 | |
| 3 | 420.50 | |
| 4 | 407.33 | |
| 5 | 355.50 |
Scorrimento orizzontale
1 - 5 / 5
Punteggio medio dei partecipanti
| # | Reparto | Pt Punti |
|---|---|---|
| 1 | 438.67 | |
| 2 | 422.17 | |
| 3 | 420.50 | |
| 4 | 407.33 | |
| 5 | 355.50 |
Scorrimento orizzontale