Rangliste / beste Abteilung
Punktedurchschnitt der Teilnehmer
| # | Abteilung | Pkt Punkte |
|---|---|---|
| 1 | 187.83 | |
| 2 | 173.00 | |
| 3 | 152.33 | |
| 4 | 150.17 | |
| 5 | 144.67 |
Horizontales Blättern
1 - 5 / 5
Punktedurchschnitt der Teilnehmer
| # | Abteilung | Pkt Punkte |
|---|---|---|
| 1 | 187.83 | |
| 2 | 173.00 | |
| 3 | 152.33 | |
| 4 | 150.17 | |
| 5 | 144.67 |
Horizontales Blättern