Rangliste / beste Abteilung
Punktedurchschnitt der Teilnehmer
| # | Abteilung | Pkt Punkte |
|---|---|---|
| 1 | 206.00 | |
| 2 | 193.00 | |
| 3 | 190.00 | |
| 4 | 172.50 | |
| 5 | 139.00 |
Horizontales Blättern
1 - 5 / 5
Punktedurchschnitt der Teilnehmer
| # | Abteilung | Pkt Punkte |
|---|---|---|
| 1 | 206.00 | |
| 2 | 193.00 | |
| 3 | 190.00 | |
| 4 | 172.50 | |
| 5 | 139.00 |
Horizontales Blättern