Ranking / Najlepsza Firma
Średnia punktów uczestników
| # | Firma | Pkt Punkty |
|---|---|---|
| 1 | 28.67 | |
| 2 | 20.00 | |
| 3 | 19.67 | |
| 4 | 18.33 | |
| 5 | 15.33 |
Przewiń poziomo
1 - 5 / 5
Średnia punktów uczestników
| # | Firma | Pkt Punkty |
|---|---|---|
| 1 | 28.67 | |
| 2 | 20.00 | |
| 3 | 19.67 | |
| 4 | 18.33 | |
| 5 | 15.33 |
Przewiń poziomo