Clasificación / Mejor Empresa
Media ponderada de participantes
| # | Empresa | Pts Puntos |
|---|---|---|
| 1 | 28.67 | |
| 2 | 20.00 | |
| 3 | 19.67 | |
| 4 | 18.33 | |
| 5 | 15.33 |
Desplazamiento horizontal
1 - 5 / 5
Media ponderada de participantes
| # | Empresa | Pts Puntos |
|---|---|---|
| 1 | 28.67 | |
| 2 | 20.00 | |
| 3 | 19.67 | |
| 4 | 18.33 | |
| 5 | 15.33 |
Desplazamiento horizontal