Ranking / Najlepsza Firma
Średnia punktów uczestników
| # | Firma | Pkt Punkty |
|---|---|---|
| 1 | 20.33 | |
| 2 | 14.33 | |
| 3 | 13.00 | |
| 4 | 13.00 | |
| 5 | 10.67 |
Przewiń poziomo
1 - 5 / 5
Średnia punktów uczestników
| # | Firma | Pkt Punkty |
|---|---|---|
| 1 | 20.33 | |
| 2 | 14.33 | |
| 3 | 13.00 | |
| 4 | 13.00 | |
| 5 | 10.67 |
Przewiń poziomo