Ranking / Najlepsza Firma
Średnia punktów uczestników
| # | Firma | Pkt Punkty |
|---|---|---|
| 1 | 45.33 | |
| 2 | 45.00 | |
| 3 | 42.00 | |
| 4 | 40.67 | |
| 5 | 40.67 |
Przewiń poziomo
1 - 5 / 5
Średnia punktów uczestników
| # | Firma | Pkt Punkty |
|---|---|---|
| 1 | 45.33 | |
| 2 | 45.00 | |
| 3 | 42.00 | |
| 4 | 40.67 | |
| 5 | 40.67 |
Przewiń poziomo