Classifica / Migliore Reparto
Punteggio medio dei partecipanti
| # | Reparto | Pt Punti |
|---|---|---|
| 1 | 247.00 | |
| 2 | 229.50 | |
| 3 | 216.00 | |
| 4 | 200.00 | |
| 5 | 153.00 |
Scorrimento orizzontale
1 - 5 / 5
Punteggio medio dei partecipanti
| # | Reparto | Pt Punti |
|---|---|---|
| 1 | 247.00 | |
| 2 | 229.50 | |
| 3 | 216.00 | |
| 4 | 200.00 | |
| 5 | 153.00 |
Scorrimento orizzontale