Classifica / Migliore Reparto
Punteggio medio dei partecipanti
| # | Reparto | Pt Punti |
|---|---|---|
| 1 | 675.00 | |
| 2 | 577.00 | |
| 3 | 529.00 | |
| 4 | 497.50 | |
| 5 | 484.50 |
Scorrimento orizzontale
1 - 5 / 5
Punteggio medio dei partecipanti
| # | Reparto | Pt Punti |
|---|---|---|
| 1 | 675.00 | |
| 2 | 577.00 | |
| 3 | 529.00 | |
| 4 | 497.50 | |
| 5 | 484.50 |
Scorrimento orizzontale