Classement / Meilleur Département
Moyenne pondérée des participants
| # | Département | Pts Points |
|---|---|---|
| 1 | 675.00 | |
| 2 | 577.00 | |
| 3 | 529.00 | |
| 4 | 497.50 | |
| 5 | 484.50 |
Défilement horizontal
1 - 5 / 5
Moyenne pondérée des participants
| # | Département | Pts Points |
|---|---|---|
| 1 | 675.00 | |
| 2 | 577.00 | |
| 3 | 529.00 | |
| 4 | 497.50 | |
| 5 | 484.50 |
Défilement horizontal