Classement · Individuel

# Pseudo Points Score pronostiqué
1 1670 2 - 0
2 1668 1 - 1🎯
3 1630 2 - 1
4 1529 0 - 1
5 1435 2 - 3
6 1432 1 - 0
7 1386 2 - 3
8 1365 0 - 0
9 1361 0 - 2
10 1299 2 - 2
11 1266 3 - 2
12 1203 0 - 0
13 1185 2 - 0
14 1172 2 - 2
15 1154 1 - 1🎯
16 1137 2 - 3
17 1107 0 - 3
18 1101 2 - 2
19 1096 2 - 2
20 1083 0 - 0
21 1083 2 - 2
22 1081 2 - 3
23 1064 0 - 3
24 1045 2 - 3
25 1039 1 - 0
26 981 2 - 0
27 944 0 - 1
28 835 2 - 2
29 806 1 - 0
30 790 0 - 2

Défilement horizontal