Classement · Individuel

# Pseudo Points Score pronostiqué
1 1670 1 - 0
2 1668 2 - 1
3 1630 2 - 0
4 1529 1 - 0
5 1435 1 - 0
6 1432 1 - 1
7 1386 1 - 0
8 1365 0 - 3
9 1361 1 - 1
10 1299 2 - 0
11 1266 0 - 0
12 1203 2 - 2
13 1185 1 - 3
14 1172 0 - 1
15 1154 0 - 2
16 1137 1 - 1
17 1107 0 - 0
18 1101 0 - 1
19 1096 0 - 0
20 1083 0 - 1
21 1083 3 - 0
22 1081 2 - 0
23 1064 0 - 1
24 1045 0 - 1
25 1039 0 - 1
26 981 0 - 1
27 944 0 - 1
28 835 0 - 1
29 806 1 - 1
30 790 0 - 3

Défilement horizontal