Classement · Individuel

# Pseudo Points Score pronostiqué
1 1670 2 - 2
2 1668 2 - 0🎯
3 1630 3 - 2
4 1529 0 - 1
5 1435 2 - 2
6 1432 3 - 0
7 1386 1 - 1
8 1365 1 - 0
9 1361 0 - 2
10 1299 2 - 3
11 1266 0 - 0
12 1203 2 - 0🎯
13 1185 0 - 0
14 1172 0 - 2
15 1154 1 - 2
16 1137 0 - 0
17 1107 0 - 1
18 1101 1 - 3
19 1096 0 - 1
20 1083 1 - 3
21 1083 1 - 2
22 1081 0 - 2
23 1064 2 - 0🎯
24 1045 1 - 1
25 1039 0 - 1
26 981 1 - 2
27 944 1 - 0
28 835 1 - 2
29 806 0 - 0
30 790 2 - 0🎯

Défilement horizontal