Classement · Individuel

# Pseudo Points Score pronostiqué
1 1670 3 - 0
2 1668 1 - 0
3 1630 0 - 1
4 1529 2 - 2
5 1435 0 - 0
6 1432 0 - 1
7 1386 0 - 0
8 1365 2 - 3
9 1361 0 - 2
10 1299 0 - 1
11 1266 3 - 1
12 1203 1 - 1
13 1185 0 - 2
14 1172 1 - 0
15 1154 1 - 0
16 1137 3 - 0
17 1107 0 - 2
18 1101 1 - 1
19 1096 0 - 1
20 1083 1 - 2
21 1083 0 - 2
22 1081 2 - 2
23 1064 0 - 2
24 1045 0 - 2
25 1039 0 - 2
26 981 1 - 0
27 944 0 - 1
28 835 0 - 1
29 806 2 - 2
30 790 2 - 2

Défilement horizontal