Classement / Meilleur Département
Moyenne pondérée des participants
| # | Département | Pts Points |
|---|---|---|
| 1 | 95.33 | |
| 2 | 83.83 | |
| 3 | 71.83 | |
| 4 | 71.17 | |
| 5 | 56.67 |
Défilement horizontal
1 - 5 / 5
Moyenne pondérée des participants
| # | Département | Pts Points |
|---|---|---|
| 1 | 95.33 | |
| 2 | 83.83 | |
| 3 | 71.83 | |
| 4 | 71.17 | |
| 5 | 56.67 |
Défilement horizontal