Classement / Meilleur Département
Moyenne pondérée des participants
| # | Département | Pts Points |
|---|---|---|
| 1 | 20.00 | |
| 2 | 18.33 | |
| 3 | 16.67 | |
| 4 | 10.83 | |
| 5 | 9.17 |
Défilement horizontal
1 - 5 / 5
Moyenne pondérée des participants
| # | Département | Pts Points |
|---|---|---|
| 1 | 20.00 | |
| 2 | 18.33 | |
| 3 | 16.67 | |
| 4 | 10.83 | |
| 5 | 9.17 |
Défilement horizontal